<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Codec Poland (Systems sp. z o.o.) | Informacje prasowe</title>
		<link>http://www.codec.pl/</link>
		<description>Codec Poland (Systems sp. z o.o.) Informacje prasowe RSS 2.0 Feed. Please visit http://www.codec.pl/ for more information.</description>
		<language>en-gb</language>
		<copyright>Copyright 2010 Codec Poland (Systems sp. z o.o.). All Rights Reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 6:13:30 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Codec Poland (Systems sp. z o.o.)</title>
			<url>http://www.codec.pl/images/pageElements/logoRSS.gif</url>
			<link>http://www.codec.pl/</link>
		</image>
	<item>
		<title>Codec Systems prognozuje biznes</title>
		<link>http://www.codec.pl/Codec_Systems_prognozuje_biznes/Default.421.html</link>
		<description>Firma Codec Systems wprowadza na polski rynek własny system do prognozowania wyników działalności firm.</description>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:28:17 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MPC obejmie w PKO BP 600 oddziałów</title>
		<link>http://www.codec.pl/MPC_obejmie_w_PKO_BP_600_oddziałów/Default.422.html</link>
		<description>Informatyczna firma Codec Systems rozszerza zasięg centralnego systemu do controllingu w banku PKO BP. Poza centralą system MPC obsługiwać będzie 600 oddziałów banku. W przyszłym roku system obsłuży ponad tysiąc oddziałów.
</description>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:35:42 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Leading analyst firm affirms Inflection Point visual BI Soltutions ability to enable decision making process for all users across the enterprise.</title>
		<link>http://www.codec.pl/Leading_analyst_firm_affirms_Inflection_Point_visual_BI_Soltutions_ability_to_enable_decision_making_process_for_all_users_across_the_enterprise/Default.423.html</link>
		<description>Bloor Research notes Codec's Visual Business Intelligence Solution as being Well Positioned to Drive User Adoption and Improve the Decision Making Process Across the Enterprise</description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:48:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Infor Accelerates Strategy, Increases Global Market Share With New Acquisitions</title>
		<link>http://www.codec.pl/Infor_Accelerates_Strategy_Increases_Global_Market_Share_With_New_Acquisitions/Default.424.html</link>
		<description>Extensity, Systems Union and SSA Global Acquisitions Broaden Offering; Annual Revenues Reach $2.1 Billion 
</description>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:45:38 GMT</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>